
YAGEODatasheet (PDF)
CC0201BRNPO9BNR40
0.4pF 50V Ceramic Capacitor NP0 0201
0201ROHS3 CompliantActive
CAP CER 0.4pF 50V NP0 0201
- Manufacturer
- YAGEO
- Manufacturer part #
- CC0201BRNPO9BNR40
- Store part #
- C576683
- Package / case
- 0201
- Category
- Ceramic Capacitors
- Packaging
- Tape & Reel (TR)
Every Order Guarantee
100% Authentic · 30-Day Return or Replacement · policy
29,200 in stock
#C576683
Stock & price checked 9 days ago
| Quantity | Unit price | Pack price |
|---|---|---|
| 100+ | ₹0.7938 | ₹79.38 |
| 1,000+ | ₹0.688 | ₹688.00 |
| 3,000+ | ₹0.6218 | ₹1,865.40 |
| 15,000+ | ₹0.5821 | ₹8,731.50 |
| 45,000+ | ₹0.5424 | ₹24,408.00 |
100 × ₹0.7938
₹79.38
excl. GST
₹93.67 incl. 18% GST
- Dispatch in 15-18 working days
- GST invoice with every order
- Standard pack: 15,000 per reel
CC0201BRNPO9BNR40
₹79.38 for 100 + GST
Specifications
- Capacitance
- 0.4pF
- Temperature Coefficient
- NP0
- Voltage Rating
- 50V
Packaging & compliance
- RoHS
- ROHS3 Compliant
- Lifecycle
- Active
- ECCN
- EAR99
- Packaging
- Tape & Reel (TR)
- Standard pack
- 15,000 / Reel
- Sold per
- Piece
- Minimum order
- 100 (multiples of 100)
- Unit weight
- 0.165 g
Alternatives
Similar parts — check the datasheet before substituting.
| Part | Manufacturer | Package | Stock | Price from (excl. GST) | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GCM0335C1HR40WA16D#C17196204muRata · 0201 | muRata | 0201 | 38,150 | ₹1.80 · 38,150 in stock | View |
![]() | GJM0335C1HR40WB01D#C2169044muRata · 0201 | muRata | 0201 | 1,480 | ₹4.06 · 1,480 in stock | View |
![]() | GRM0335C1HR40WA01D#C385011muRata · 0201 | muRata | 0201 | 14,000 | ₹2.01 · 14,000 in stock | View |
![]() | GRM0335C2AR40WA01D#C21222940muRata · 0201 | muRata | 0201 | 14,550 | ₹2.18 · 14,550 in stock | View |
![]() | CQ0201BRNPO9BNR40#C2897354YAGEO · 0201 | YAGEO | 0201 | On request | ₹1.27 · 0 in stock | View |
Same category










