
YAGEODatasheet (PDF)
CC0603KRNPO9BN331
330pF ±10% 50V Ceramic Capacitor NP0 0603
0603ROHS3 CompliantActive
CAP CER 330pF 50V NP0 0603
- Manufacturer
- YAGEO
- Manufacturer part #
- CC0603KRNPO9BN331
- Store part #
- C2181158
- Package / case
- 0603
- Category
- Ceramic Capacitors
- Packaging
- Tape & Reel (TR)
Every Order Guarantee
100% Authentic · 30-Day Return or Replacement · policy
1,000 in stock
#C2181158
Stock & price checked 7 days ago
| Quantity | Unit price | Pack price |
|---|---|---|
| 100+ | ₹0.8864 | ₹88.64 |
| 1,000+ | ₹0.7012 | ₹701.20 |
| 4,000+ | ₹0.5953 | ₹2,381.20 |
| 8,000+ | ₹0.5424 | ₹4,339.20 |
| 48,000+ | ₹0.4895 | ₹23,496.00 |
| 1,00,000+ | ₹0.4498 | ₹44,980.00 |
100 × ₹0.8864
₹88.64
excl. GST
₹104.60 incl. 18% GST
- Dispatch in 15-18 working days
- GST invoice with every order
- Standard pack: 4,000 per reel
CC0603KRNPO9BN331
₹88.64 for 100 + GST
Specifications
- Capacitance
- 330pF
- Temperature Coefficient
- NP0
- Tolerance
- ±10%
- Voltage Rating
- 50V
Packaging & compliance
- RoHS
- ROHS3 Compliant
- Lifecycle
- Active
- ECCN
- EAR99
- Packaging
- Tape & Reel (TR)
- Standard pack
- 4,000 / Reel
- Sold per
- Piece
- Minimum order
- 100 (multiples of 100)
- Unit weight
- 0.023 g
Alternatives
Similar parts — check the datasheet before substituting.
| Part | Manufacturer | Package | Stock | Price from (excl. GST) | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC0603JRNPO9BN331#C62784YAGEO · 0603 | YAGEO | 0603 | 3,23,800 | ₹1.08 · 3,23,800 in stock | View |
![]() | CC0603JRNPO0BN331#C327088YAGEO · 0603 | YAGEO | 0603 | 44,700 | ₹1.32 · 44,700 in stock | View |
![]() | CC0603GRNPO9BN331#C327195YAGEO · 0603 | YAGEO | 0603 | On request | ₹1.77 · 0 in stock | View |
![]() | CC0603FRNPO9BN331#C519562YAGEO · 0603 | YAGEO | 0603 | 15,760 | ₹4.79 · 15,760 in stock | View |
![]() | C0603C331F5GACTU#C22418908KEMET · 0603 | KEMET | 0603 | 8 | ₹39.03 · 8 in stock | View |
Same category










