
YAGEODatasheet (PDF)
CQ0402FRNPO9BN390
39pF ±1% 50V Ceramic Capacitor C0G 0402
0402ROHS3 CompliantActive
CAP CER 39pF 50V C0G 0402
- Manufacturer
- YAGEO
- Manufacturer part #
- CQ0402FRNPO9BN390
- Store part #
- C3839587
- Package / case
- 0402
- Category
- Ceramic Capacitors
- Packaging
- Tape & Reel (TR)
Every Order Guarantee
100% Authentic · 30-Day Return or Replacement · policy
200 in stock
#C3839587
Stock & price checked 3 days ago
| Quantity | Unit price | Pack price |
|---|---|---|
| 20+ | ₹3.40 | ₹68.00 |
| 200+ | ₹2.70 | ₹540.00 |
| 600+ | ₹2.30 | ₹1,380.00 |
| 2,000+ | ₹2.06 | ₹4,120.00 |
| 10,000+ | ₹1.79 | ₹17,900.00 |
| 20,000+ | ₹1.67 | ₹33,400.00 |
20 × ₹3.40
₹68.00
excl. GST
₹80.24 incl. 18% GST
- Dispatch in 15-18 working days
- GST invoice with every order
- Standard pack: 10,000 per reel
CQ0402FRNPO9BN390
₹68.00 for 20 + GST
Specifications
- Capacitance
- 39pF
- Temperature Coefficient
- C0G
- Tolerance
- ±1%
- Voltage Rating
- 50V
Packaging & compliance
- RoHS
- ROHS3 Compliant
- Lifecycle
- Active
- ECCN
- EAR99
- Packaging
- Tape & Reel (TR)
- Standard pack
- 10,000 / Reel
- Sold per
- Piece
- Minimum order
- 20 (multiples of 20)
- Unit weight
- 0.012 g
Alternatives
Similar parts — check the datasheet before substituting.
| Part | Manufacturer | Package | Stock | Price from (excl. GST) | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GCM1555C1H390FA16D#C1864483muRata · 0402 | muRata | 0402 | 20,100 | ₹1.97 · 20,100 in stock | View |
| CBR04C390F5GAC#C2178777KEMET · 0402 | KEMET | 0402 | 3 | ₹35.92 · 3 in stock | View | |
| C0402C390F5GACTU#C23480560KEMET · 0402 | KEMET | 0402 | 35 | ₹130.75 · 35 in stock | View | |
![]() | GRM1555C1H390FA01D#C3847304muRata · 0402 | muRata | 0402 | 1,635 | ₹12.41 · 1,635 in stock | View |
![]() | 04025A390FAT2A#C597030Kyocera AVX · 0402 | Kyocera AVX | 0402 | 55 | ₹36.44 · 55 in stock | View |
Same category








